
BATERÍAS DE LITIO CLORURO DE TIONILO
Fabricante y distribuidor de paquetes de baterías LiSOCl2
LITIO CLORURO DE TIONILO
SAFT
Ensamblador y distribuidor oficial de Saft, somos reconocidos en Europa por nuestra larga colaboración con Saft. Nuestro centro de fabricación en el Reino Unido también está autorizado para ensamblar células MP de Saft.
TADIRAN
Como especialista europeo en packs de baterías primarias de litio desde hace muchos años, al igual que SAFT y formando parte del mismo grupo, TOTAL, desarrollamos packs de la más alta calidad diseñados y fabricados con celdas Tadiran, especialmente para requisitos de alta pulsación y temperaturas prolongadas.
ENGINEERED POWER
En asociación con Engineered Power (Lithium Sulphuryl Chloride) diseñamos y fabricamos una amplia gama de baterías para la industria del petróleo y el gas. Todas nuestras baterías están diseñadas y fabricadas para soportar temperaturas muy elevadas, golpes y vibraciones.
BATERÍAS DE LITIO CLORURO DE TIONILO NX™
Nuestra propia marca de baterías NX de litio-cloruro de tionilo ofrece una alta densidad energética, larga vida útil, gran capacidad de impulsos, alta tensión nominal, así como un excelente rango de temperaturas.
La gama ofrece diseños internos tanto en bobina como en espiral y ha sido cuidadosamente diseñada para adaptarse a todas las aplicaciones.
 
															|  |  |  |  |  |    | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Número de referencia												 | 
													PCL9050												 | 
													PCL9052												 | 
													PCL9054												 | 
													PCL9056												 | 
													PCL9002												 | 
													PCL9003												 | 
| 
													Tamaño de la celda												 | 
													½ AA												 | 
													AA												 | 
													A												 | 
													D												 | 
													C												 | 
													D												 | 
| 
													Construcción de la celda												 | 
													Bobina												 | 
													Bobina												 | 
													Bobina												 | 
													Bobina												 | 
													Espiral												 | 
													Espiral												 | 
| 
													Tensión nominal												 | 
													3.6V												 | 
													3.6V												 | 
													3.6V												 | 
													3.6V												 | 
													3.6V												 | 
													3.6V												 | 
| 
													Capacidad nominal												 | 
													1.2Ah												 | 
													2.7Ah												 | 
													3.6Ah												 | 
													19Ah												 | 
													6.5Ah												 | 
													14.5Ah												 | 
| 
													Corriente continua máx.												 | 
													15mA												 | 
													50mA												 | 
													130mA												 | 
													230mA												 | 
													1000mA												 | 
													2000mA												 | 
| 
													Corriente de descarga de pulso máx.												 | 
													50mA												 | 
													150mA												 | 
													180mA												 | 
													400mA												 | 
													1500mA												 | 
													3000mA												 | 
| 
													Rango de temperatura												 | 
													-60°C hasta +85°C												 | 
													-60°C hasta +85°C												 | 
													-60°C hasta +85°C												 | 
													-60°C hasta +85°C												 | 
													-55°C hasta +85°C												 | 
													-55°C hasta +85°C												 | 
| 
													Aprobación UN38.3												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
| 
													Aprobación  IEC86-4												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													No												 | 
													No												 | 
| 
													Aprobación  UL												 | 
													Sí												 | 
													Sí												 | 
													No												 | 
													Sí												 | 
													No												 | 
													No												 | 
| 
													Hoja técnica												 | 
Ventajas de las baterías de Litio Cloruro de Tionilo:
- Alto voltaje
- Estabilidad de la tensión de funcionamiento
- Capacidades flexibles de corriente.
- Amplio rango de temperaturas
- Larga vida útil
- Larga vida de funcionamiento
- Alta densidad energética
- Sin metales pesados
APLICACIONES DEL LITIO CLORURO DE TIONILO


Petróleo y Gas


Fuente de alimentación de emergencia


Defensa


Seguimiento


IoT


Instrumental














