
BATERÍAS DE
POLÍMERO DE LITIO
Paquetes de baterías LiPo estándar y personalizados
POLÍMERO DE LITIO
Las baterías LiPo, LIP, Li-Poly o de polímero de litio (más correctamente conocidas como baterías de polímero de iones de litio) son packs de baterías ligeros, planos y potentes que los fabricantes ensambladores pueden adaptar fácilmente para crear diseños más personalizados, con la configuración del paquete a veces formando parte de la carcasa protectora debido a la variedad tamaños disponibles.

PACKS DE BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO ESTÁNDAR
Suministramos una gama completa de paquetes de baterías de polímero de litio estándar:
- Formas corrientes: estándar, ultrafinas, redondas y curvas
- Referencias populares: 103450 y 53450
- Aprobación UN38.8 para transporte
También podemos diseñar packs de baterías personalizados (MOQ 500 a 1000 unidades según el tamaño requerido).
Part Number | Dimensiones (mm) | Tensiión | Capacidad | Certificación | Forma | Detalles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP286380 | 80x63x2.8 | 3.7V | 1600mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP443440 | 40x24x4.4 | 3.7V | 600mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP604260 | 60x42x6 | 3.7V | 2000mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP403035 | 35x30x4 | 3.7V | 400mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP402933 | 33x29x4 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP102731 | 31x27x1 | 3.7V | 850mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP602535 | 35x25x6 | 3.7V | 500mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP503450 | 50x34x5 | 3.7V | 850mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LPR653929 | 29x39x6.5 | 3.7V | 665mAh | UN38.3 | Round | PCM y conector JST | |
LP903450 | 50x34x9 | 3.7V | 1500mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP451528 | 28x15x4.5 | 3.7V | 150mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP5564113 | 13x41x5.5 | 3.7V | 5000mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP583443 | 43x34x5.8 | 3.7V | 800mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP481922 | 22x19x4.8 | 3.7V | 135mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LPC80500 | 8x50 | 3.7V | 230mAh | UN38.3 | Circular | PCM y conector JST | |
LP551530 | 30x15x5.5 | 3.7V | 200mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP503759 2P | 59x37x5 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP603436 | 36x34x6 | 3.7V | 750mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP402025 | 25x20x4 | 3.7V | 165mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP481449 | 49x14x4.8 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LPHD5716040 15C | 40x16x5.7 | 3.7V | 300mAh | UN38.3 | Flat | 15C high discharge PCM y conector JST | |
LP503759 | 59x37x5 | 3.7V | 1200mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP573442 | 42x34x5.7 | 3.7V | 800mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP803448 | 48x34x8 | 3.7V | 1350mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP502025 | 25x20x5 | 3.7V | 200mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP963450 | 50x34x9.6 | 3.7V | 1650mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP112560 | 60x25x1.1 | 3.7V | 1800mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP502248 | 48x22x5 | 3.7V | 450mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP652526 | 26x25x6.5 | 3.7V | 350mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP652730 | 30x27x6.5 | 3.7V | 450mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP601927 | 27x19x6 | 3.7V | 270mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP105274 | 74x52x1 | 3.7V | 4800mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP286380 | 80x63x2.8 | 3.7V | 1600mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP653450 2P | 50x34x65 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP103453 | 53x34x1 | 3.7V | 2000mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LPR473027 | 27x30x4.7 | 3.7V | 330mAh | UN38.3 | Round | PCM y conector JST | |
LP402535 | 35x25x4 | 3.7V | 320mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP523040 | 40x30x5.2 | 3.7V | 580mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP603444 | 44x34x6 | 3.7V | 900mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP523450 | 50x34x5.2 | 3.7V | 980mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP503759 | 59x37x5 | 3.7V | 1300mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP803861 | 61x38x8 | 3.7V | 2400mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP683048 | 48x30x6.8 | 3.7V | 1120mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP403035 | 35x30x4 | 3.7V | 420mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP502540 | 40x25x5 | 3.7V | 500mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP106090 | 90x60x1 | 3.7V | 6500mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LP723048 | 48x30x7.2 | 3.7V | 1100mAh | UN38.3 | Flat | PCM y conector JST | |
LPR473027 | 27x30x4.7 | 3.7V | 330mAh | UN38.3 | Round | PCM y conector JST |
Ventajas de las Baterías de Polímero de Litio:
- Robusto y flexible
- Plano y ultrafino
- Bajo riesgo de fuga de electrolitos
- Aprobación UN38.8 para transporte
APLICACIONES DEL POLÍMERO DE LITIO

Vehículos Aéreos No Tripulados (RPAS o UAV)

IoT

Médico-Hospitalario

Instrumental

Movilidad

Controladores Inalámbricos
CONSTRUCCIÓN CON POLÍMERO DE LITIO
Las baterías LiPo generalmente se componen de cuatro elementos principales, como se muestra a continuación:
• El electrodo positivo
• El electrodo negativo
• El separador
• El electrolito
El electrodo positivo consta esencialmente de tres partes separadas: un óxido de metal de transición de litio, como el óxido de cobalto de litio (LiCoO2) o el óxido de manganeso de litio (LiMn2O4), un aditivo conductor y un polímero aglutinante de fluoruro de polivinilideno ( PVDF).
El electrodo negativo está construido a partir de las mismas tres partes, con carbono reemplazando al óxido de metal de litio.
El material separador que normalmente se usa en la construcción de baterías de polímero de iones de litio es polietileno (PE) o polipropileno (PP), lo que esencialmente significa que incluso si la celda tiene un electrolito líquido, la batería seguirá conteniendo un componente de “polímero”.
A diferencia de las baterías de iones de litio, las baterías de polímero de iones de litio adaptan un electrolito sólido dentro de la construcción de su celda y, por lo general, usan una de tres formas:
• Sólido seco (que, básicamente, se ha eliminado gradualmente en los años del prototipo).
• Compuesto químico poroso.
• Similar a un gel.
El compuesto tipo gel, es el más común de los tres y el más popular entre las baterías de portátiles y tabletas.