
BATERÍAS LEAD CRYSTAL
Gama NX™ Lead Crystal
INFORMACIÓN GENERAL
									Si bien puede estar familiarizado con el Gel, AGM y otras tecnologías populares, es posible que aún no haya trabajado con las baterías Lead Crystal. Estas baterías seguras y potentes contienen electrolito al estado casi sólido que se ha cristalizado en las placas de la batería para un uso potente. Además, las baterías de plomo cristal son reciclables en un 99%, no contienen cadmio ni antimonio y ofrecen muchas ventajas sobre las baterías de plomo ácido estándar.								
				 
															CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 
															Bajo
mantenimiento
				ALMACENAMIENTO POSIBLE HASTA 2 AÑOS SIN RECARGA
 
															Larga 
 Duración
				HASTA 6.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA AL 20% DOD (PROFUNDIDAD DE DESCARGA).
 
															Carga 
Rápida
				CARGA 2 VECES MÁS RÁPIDO QUE UNA BATERÍA DE PLOMO ESTÁNDAR
 
															Alto 
Rendimiento
				
									EXCELENTE CAPACIDAD DE DESCARGA en ALTA CORRIENTE								
				 
															Temperaturas Extremas
AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C A +65°C.
 
															Mayor 
Seguridad
				No peligrosas para transporte aéreo, marítimo y terrestre. A prueba de fugas.
GAMA NX™ LEAD CRYSTAL
Hemos desarrollado nuestra propia gama de baterías de Lead Crystal bajo la marca NX™:
| Part number | Ref. Lead Crystal | Tensión | Capacidad | Max. descarga corriente (5S 25C) | Dimensiones L x W x H (mm) | Peso | Terminal | Datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC9014 | 3-CNFJ-4 | 6V | 4Ah | 40A | 7047.5105 | 0.7kg | F4.8 | |
| AMC9015 | 3-CNFJ-7.2 | 6V | 7.2Ah | 72A | 151x35x100 | 1.2kg | F4.8 | |
| AMC9008 | 3-CNFJ-10 | 6V | 10Ah | 100A | 151x50x100 | 1.9kg | F6.35 | |
| AMC9016 | 3-CNFJ-12 | 6V | 12Ah | 120A | 151x50x100 | 2.1kg | F6.35 | |
| AMC9003 | 6-CNFJ-7.2 | 12V | 7.2Ah | 72A | 151x65x100 | 2.3kg | F6.35 | |
| AMC9024 | 6-CNFJ-9 | 12V | 9Ah | 90A | 151x65x100 | 2.6kg | F6.35 | |
| AMC9020 | 6-CNFJ-10 | 12V | 10Ah | 100A | 151x99x102 | 4.15kg | M5-F | |
| AMC9006 | 6-CNFJ-12 | 12V | 12Ah | 120A | 151x99x100 | 4.15kg | M5-F | |
| AMC9021 | 6-CNFJ-14 | 12V | 14Ah | 120A | 151x99x104 | 4.35kg | M6-F | |
| AMC9001 | 6-CNFJ-18 | 12V | 18Ah | 180A | 181x76x170 | 6.2kg | M5-F | |
| AMC9022 | 6-CNFJ-22 | 12V | 22Ah | 220A | 181x76x170 | 6.9kg | M5-F | |
| AMC9004 | 6-CNFJ-24 | 12V | 24Ah | 240A | 176x166x125 | 7.7kg | M5-F | |
| AMC9023 | 6-CNFJ-26 | 12V | 26Ah | 260A | 176x166x125 | 7.8kg | M5-F | |
| AMC9007 | 6-CNFJ-35 | 12V | 35Ah | 350A | 220x120x175 | 14.5kg | M6-F | |
| AMC9013 | 6-CNFJ-40 | 12V | 40Ah | 400A | 198x166x172 | 13.0kg | M6-F | |
| AMC9002 | 6-CNFJ-55 | 12V | 55Ah | 550A | 299x138x215 | 16.9kg | M6-F | |
| AMC9005 | 6-CNFJ-70 | 12V | 70Ah | 700A | 259x169x215 | 22.5kg | M6-F | |
| AMC9009 | 6-CNFJ-90 | 12V | 90Ah | 900A | 306x174x240 | 28.0kg | M6-F | |
| AMC9012 | 6-CNFJ-100 | 12V | 100Ah | 1000A | 330x172x220 | 31.5kg | M6-F | |
| AMC9019 | 6-CNFJ-150 | 12V | 150Ah | 1500A | 530x205x240 | 45.0kg | M8-F | |
| AMC9018 | 6-CNFT-170 | 12V | 170Ah | 1700A | 546x125x320 | 50.0kg | M8-F | |
| AMC9017 | 6-CNFJ-180 | 12V | 180Ah | 1800A | 522x240x224 | 60.0kg | M8-F | |
| AMC9010 | 6-CNFJ-200 | 12V | 200Ah | 2000A | 522x240x223 | 64.0kg | M8-F | 
VENTAJAS DE LAS BATERÍAS LEAD CRYSTAL:
- Bajo mantenimiento
- Larga esperanza de vida
- Carga rápida
- Amplio rango de temperatura: -40°C a +65°C.
- Recuperación completa tras descargas profundas
- 99% reciclable
- Aptas al transporte aéreo
APLICACIONES TÍPICAS
 
															TELECOMUNICACIONES
 
															MÉDICO-HOSPITALARIO
 
															ALUMBRADO
 
															SOLAR -F OTOVOLTAICO
 
															MOVILIDAD
 
															SEÑALES DE TRÁFICO
TABLA COMPARATIVA
| PLOMO ACIDO | GEL | LEAD CRYSTAL | LITIO-ION | LIFEPO4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Temperatura												 | 
													-18°C – +45°C												 | 
													-18°C – +50°C												 | 
													-40°C – +65°C												 | 
													-20°C – +65°C												 | 
													-20°C – +65°C												 | 
| 
													Vida útil												 | 
													2 – 3 años												 | 
													3 – 4 años												 | 
													8- 12 años												 | 
													5 años												 | 
													5 years												 | 
| 
													Impacto medioambiental												 | 
													Alto												 | 
													Alto												 | 
													Bajo												 | 
													Muy bajo												 | 
													Muy bajo												 | 
| 
													Seguridad transporte												 | 
													Pobre												 | 
													Media												 | 
													Excelente												 | 
													Muy pobre												 | 
													Muy pobre												 | 
| 
													Seguridad de manejo												 | 
													Media												 | 
													Buena												 | 
													Muy buena												 | 
													Media												 | 
													Media												 | 
| 
													80% Ciclo de descarga												 | 
													350												 | 
													400												 | 
													1400												 | 
													500												 | 
													1000												 | 
| 
													Capacidad de descarga  en alta corriente | 
													Pobre												 | 
													Pobre												 | 
													Excelente												 | 
													Media												 | 
													Media												 | 
| 
													Rendimiento												 | 
													Media												 | 
													Media												 | 
													Excelente												 | 
													Buena												 | 
													Buena												 | 
| 
													Reciclabilidad												 | 
													Buena												 | 
													Buena												 | 
													Excelente												 | 
													Pobre												 | 
													Pobre												 | 
| 
													Tamaño												 | 
													Media												 | 
													Media												 | 
													Media												 | 
													Pequeña												 | 
													Pequeña												 | 
| 
													Precio												 | 
													Muy económica												 | 
													Económica												 | 
													Bajo – Medio												 | 
													5-6x más alto que el gel												 | 
													5-6x más alto que el gel												 | 
| 
													Costo por ciclo												 | 
													Medio												 | 
													Medio												 | 
													Bajo												 | 
													Alto												 | 
													Alto												 | 













